Скважинный насос Grundfos SQ 3-65 с кабелем
Скважинный насос Grundfos SQ 3-65 с кабелем
65 500
p
Артикул: Grundfos SQ 3-65 с кабелем
Характеристики насоса: плавный пуск, защита от
сухого хода, защита от реверса осевого смещения, перенапряжения и падения напряжения, защита от перегрузки и перегрева.
Однофазный электродвигатель с постоянным магнитом обеспечивает оптимальную эффективность в широком диапазоне мощностей. Электродвигатель поставляется со съемным кабельным соединителем.
Жидкость: | ||
Рабочая жидкость: | Вода | |
Максимальная температура жидкости: | 35 °C | |
Макс. t жидкости при 0,15 м/сек: | 35 °C | |
Темпер. жидкости: | 20 °C | |
Плотность: | 998.2 кг/м³ | |
Технич.: | ||
Частота вращения: | 10700 об/м | |
Номинальный расход: | 3 м³/ч | |
Номинальный напор: | 70 м | |
Данные на табличке электродвигателя: | CE,UL,CUL | |
Допуск на рабочие хар-ки: | ISO9906:2012 3B | |
Материалы: | ||
Насос: | Polyamide / Нерж. сталь | |
DIN W.-Nr. 1.4301 | ||
AISI 304 |
Рабочее колесо: | Полиамид | |
Электродвигатель: | Нержавеющая сталь | |
DIN W.-Nr. 1.4301 | ||
AISI 304 | ||
Монтаж: | ||
Выход насоса: | Rp 1 1/4 | |
Минимальный диаметр скважины: | 76 мм | |
Данные электрообор-я: | ||
Тип электродвигателя: | MS3 | |
Подводимая мощность - P1: | 1.65 кВт | |
Номинальная мощность - P2: | 1.15 кВт | |
Промышленная частота: | 50 Hz | |
Номинальное напряжение: | 1 x 200-240 V | |
Способ запуска: | прямой пуск | |
Номинальный ток: | 8.4 A | |
Коэффициент мощности: | 1,00 | |
Номинальная скорость: | 10700 об/м | |
Класс защиты (IEC 34-5): | IP68 | |
Класс изоляции (IEC 85): | F | |
Длина кабеля: | 40 м | |
Гарантия: | 2 года |
вес кг: | 6,8 |
Диаметр мм: | 74 |
высота мм: | 861 |
Мощность квт: | 2,32 |
Напор м: | 110 |
Производительность м куб.: | 4,4 |
Родина бренда: | Дания |
Производитель насосов: | GRUNDFOS |
Тип насоса: | Скважинный |
Оставьте свой отзыв
Нет файлов