Котел LUNA HT Residential 1.990
Котел LUNA HT Residential 1.990
157 482
p
Артикул: LUNA HT Residential 1.990
| Макс. потребляемая тепловая мощность по ГВС | кВт | - |
|---|---|---|
| Макс. потребляемая тепловая мощность по отоплению | кВт | 95 |
| Макс. полезная тепловая мощность по ГВС | кВт | - |
| Макс. полез. тепл. мощность по отоплению в режиме 75/60°С | кВт | 92.2 |
| Макс. полез. тепл. мощность по отоплению в режиме 50/30°С | кВт | 99,8 |
| Мин. полез. тепл. мощность по отоплению в режиме 75/60°С | кВт | 29 |
| Мин. полез. тепл. мощность по отоплению в режиме 50/30°С | кВт | 31,4 |
| Максимальный расход природного (сжиженного) газа | м3/ч (кг/ч) | 10,5 (7,38) |
| Производительность (КПД) в режиме 80/60°С | % | 97,2 |
| Производительность (КПД) в режиме 50/30°С | °С | 107,5 |
| Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | мм | 110-160/100 |
| Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | м | 10/20 |
| Номинальное входное давление газа (метан G20) | мбар | 13-20 |
| Мощность / напряжение | Вт/В | 200/230 |
| Габаритные размеры | ||
| — высота | мм | 950 |
| — ширина | мм | 600 |
| — глубина | мм | 466 |
| Все НЕТТО/БРУТТО | кг | 103/121 |
Оставьте свой отзыв
Нет файлов














