Котел BAXI Nuvola-3 comfort 280 i
Котел BAXI Nuvola-3 comfort 280 i
57 456
p
Артикул: Nuvola-3 comfort 280 i
| Макс. полезная тепловая мощность, кВт | 28,0 |
| Мин. полезная тепловая мощность, кВт | 10,4 |
| Макс. производительность (КПД), % | 90,3 |
| Объем расширительного бака, л | 7,5 |
| Расход природного газа при максимальной мощности, м3/ч | 3,29 |
| Расход горячей воды при t=25°C, л/мин | 16,1 |
| Расход горячей воды при t=30°C, л/мин | 11,4 |
| Габаритные размеры, высота/ширина/глубина, мм | 950/600/466 |
| Вес, кг | 60 |
Оставьте свой отзыв
Нет файлов














