Котел Baxi Luna-3 Comfort HT 1.240
Котел Baxi Luna-3 Comfort HT 1.240
57 409
p
Артикул: Luna-3 comfort HT 1.240
| Макс. потребляемая тепловая мощность по ГВС | кВт | - |
| Макс. потребляемая тепловая мощность по отоплению | кВт | 24,7 |
| Макс. полезная тепловая мощность по ГВС | кВт | - |
| Макс. полезная тепловая мощность по отоплению: | ||
| - в режиме 75/60С | кВт | 24 |
| - в режиме 50/30С | кВт | 25,9 |
| Мин. полезная тепловая мощность по отоплению: | ||
| - в режиме 75/60С | кВт | 4,8 |
| - в режиме 50/30С | кВт | 5,1 |
| Производительность - в режиме 80/60С | КПД | 97,6 |
| Производительность - в режиме 50/30С | КПД | 107,5 |
| Расширительный бак | л/бар | 8/0,5 |
| Диапазон регулирования температуры в контуре ГВС | С | - |
| Количество горячей воды при Т=25С | л/мин | - |
| Минимальный расход воды в контуре ГВС | л/мин | - |
| Макс./мин. входное давление в контуре ГВС | бар | - |
| Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | мм | 60-100/80 |
| Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | м | 10/80 |
| Номинальное входное давление гаа (метан G20) | мбар | 20 |
| Мощность/напряжение | Вт/В | 150/230 |
| Габаритные размеры: | ||
| Высота | мм | 760 |
| Ширина | мм | 450 |
| Глубина | мм | 345 |
| Вес НЕТТО | кг | 45 |
Оставьте свой отзыв
Нет файлов














