Baxi Slim HP 1.990 iN
Baxi Slim HP 1.990 iN
176 066
p
Артикул: Baxi Slim HP 1.990 iN
| Номинальная мощность (кВт) | 59,6 - 99,4 |
| Потребляемая мощность (кВт) | 64,8 - 108 |
| Расход природного/сжиженного газа (м?/час / кг/час) | 11,4 / 8,4 |
| Необходимая тяга (мбар) | 0,08 |
| КПД котла | 92 |
| Вид камеры сгорания | открытая |
| Отвод продуктов сгорания | естесственная тяга |
| Объем воды в котле (л) | 40 |
| Макс. рабочее давление в контуре отопления (бар) | 5 |
| Диаметр дымохода (мм) | 202 |
| Подключение | 220 |
| Размеры (мм) | 612 х 1209 х 1100 |
| Вес (кг) | 375 |
| Сборка | Италия |
| Производитель: | Baxi |
Оставьте свой отзыв
Нет файлов














